Симптомы возникновения проблемы
| Не установлен драйвер на звуковую карту | 30 % |
| Не работает внешнее устройство, динамики или наушники | 19 % |
| Наличие неисправностей в цепи питания | 14 % |
| Звук выключен в настройках системы | 9 % |
| Другие причины этой проблемы | 28 % |
Работы, которые может понадобиться выполнять
| Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Замена элементов цепи питания | 120 | 2800 |
| Замена чипа южного моста | 120 | 2100 |
| Замена звуковой карты | 45 | 800 |
| Настройка ОС Windows | 60 | 1200 |
| Полная чистка | 60 | 1400 |
| Настройка драйвера | 45 | 700 |
| Полный разбор | 60 | 900 |
Вы можете у специалистов сервисного центра по многоканальному телефону в Иркутске -

Дополнительная информация о других частых поломках
Самые частые неисправности ноутбуков, с которыми аппараты поступают в наш сервис
Наше оборудование
Работаем только на современном, профессиональном спецоборудовании: паяльные станции QUICK 9234 для монтажа BGA элементов; BGA трафареты под любые сокеты; тестеры; паяльные станции Accta 301.
Всегда есть любые расходные материалы: ШИМ (PWM) контроллеры; микросхемы; CPU; разъемы питания.
